天板高さ(m) | 有効高さ(m) | はしごの長さ(m) | はしごの接点(m) | 設置寸法 幅×奥行(mm) | 収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 質量(kg) | ||
幅(mm) | 奥行(mm) | |||||||
PRW-90FX | 0.70~1.00 | 0.40~0.70 | 1.51~2.15 | 1.09~1.29 | 444~499 | 605~791 | 444×169×773 | 5.6 |
PRW-120FX | 1.00~1.30 | 0.70~1.00 | 2.13~2.77 | 1.68~1.88 | 498~553 | 786~971 | 498×169×1081 | 6.5 |
PRW-150FX | 1.29~1.59 | 0.99~1.29 | 2.75~3.38 | 2.28~2.48 | 552~607 | 966~1152 | 552×169×1390 | 7.5 |
PRW-180FX | 1.59~1.89 | 1.29~1.59 | 3.36~4.00 | 2.87~3.07 | 606~661 | 1147×1332 | 606×169×1698 | 9.1 |
PRW-210FX | 1.88~2.18 | 1.58~1.88 | 3.98~4.62 | 3.46~3.66 | 660~715 | 1327×1513 | 660×169×2077 | 10.5 |
6867円